| فهرست و مشخصات 10 بسته سرمایهگذاری استان تهران | |||||
| ردیف | عنوان بسته سرمایهگذاری | ظرفیت | حجم سرمایه گذاری (میلیون یورو) | مشوقهای مربوط به بسته | آدرس سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان |
| 1 | احداث مجتمع گردشگری، اقامتی و پذیرایی منطقه آرو | مساحت سایت 77،913 متر مربع (ابعاد 473*169) با کاربریهای گردشگری، اقامتی و پذیرایی | 1.65 | معافیتهای مالیاتی و عوارضی بخش گردشگری، بازار هدف سالانه 1.2 میلیون گردشگر، همکاری نهادهای محلی و میراث فرهنگی در راستای اجرایی شدن طرح | www.investintehran.ir |
| 2 | احداث مجتمع گردشگری، اقامتی و پذیرایی منطقه اصطلک | مساحت سایت 74،041 متر مربع با کاربریهای گردشگری، اقامتی و پذیرایی | 3.34 | مزیتها و مشوق های مرتبط با گردشگری کشاورزی، نزدیکی به تهران و قطار برقی تهران- پردیس و همکاری نهادهای محلی و میراث فرهنگی در راستای اجرایی شدن طرح | www.investintehran.ir |
| 3 | احداث مجتمع گردشگری، اقامتی و پذیرایی منطقه دژ خندان | مساحت سایت 6،249 متر مربع با کاربریهای گردشگری، اقامتی و پذیرایی | 1.07 | معافیتهای مالیاتی و عوارضی بخش گردشگری، همکاری نهادهای محلی و میراث فرهنگی در راستای اجرایی شدن طرح | www.investintehran.ir |
| 4 | احداث مجتمع گردشگری، اقامتی و پذیرایی منطقه هرانده | مساحت سایت 11،492متر مربع شامل اقامتگاه بومگردی (10باب)، رستوران بین راهی و رفاهی (1200مترمربع) و مرکز بازدیدکنندگان غارشناسی (500مترمربع) | 0.69 | واقع شدن خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران (مشمول معافیت های مالیاتی)، گذر سالانه بیش از 12 میلیون مسافر از محرو فیروزکوه، نزدیکی به ترهان و جاذبه های بکر طبیعی و تاریخی | www.investintehran.ir |
| 5 | طرح تولید سپتیک تانک (مخازن دوجداره پلی اتیلنی تصفیه فاضلاب- شهرک های صنعتی استان تهران شمس آباد) | 3000 عدد در سال (با کد آیسیک 2919412341) | 2.8 | استقرار در شهرک صنعتی شمس آباد: برخورداری از مزایای قانونی استقرار در شهرکهای صنعتی، بازار مصرف تضمین شده: تقاضای بالا و مداوم، مزیت جایگزینی واردات: تولید داخلی محصولی که در پروژه های عمرانی و صنعتی کشور نقش حیاتی دارد و قابلیت تولید سفارشی | www.investintehran.ir |
| 6 | طرح تولید پنل خورشیدی | 40،000 عدد پنل 250 وات در سال (معادل 10مگاوات) | 1.86 | امکان اخذ مجوزهای دانش بنیان، بازار صادراتی رو به رشد، تقاضای بالای داخلی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر | www.investintehran.ir |
| 7 | طرح تولید سیلندر چاپ | 4،500 تن در سال | 16.1 | تامین نیاز حیاتی صنایع چاپ و بسته بندی، کاهش وابستگی به واردات سیلندرهای پیشرفته، استقرار در قطب صنعتی | www.investintehran.ir |
| 8 | طرح احداث نیروگاه خورشیدی | 60مگا وات ساعت تولید سالانه 90،750 مگاوات ساعت با 110،000 پنل 550وات | 44.24 | تضمین خرید برق 20ساله توسط دولت (ساتبا)، پناسیل بالای تابش خورشیدی در منطقه (بیش از 300 روز آفتابی) | www.investintehran.ir |
| 9 | طرح تولید لوله خون گیری (تحت خلاء) | 28.8 میلیون عدد در سال | 2.1 | محصول استراتژیک در تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، جایگزینی کامل واردات و ارزش افزوده بسیار بالا | www.investintehran.ir |
| 10 | احداث و بهره برداری از مزرعه پرورش متراکم ماهیان خاویاری (به همراه بهره برداری جانبی پرورش کپور در فازهای اولیه) | مساحت کل استخرهای پرورشی: 11،340 مترمربع (شامل 40مترمربع حوضچه های نگهداری و پرورش بچه ماهی و مابقی استخرهای پرورش فازهای مختلف | 1.06 | موقعیت اقلیمی بی نظیر فیروزکوه (رتبه نخست تولید آبزیان سردآبی تهران با سهم بیش از 50درصدی)، ارزش افزوده فوق العاده بالا و بازار صادراتی و مصرف داخلی تضمین شده برای کوشت و خاویار، دانش فنی کاملا بومی و منطبق با استانداردهای فائو. امکان بهره برداری هم افزا با مجتمع های کشاورزی و دامپروری منطقه جهت کاهش هزینه های بهره برداری | www.investintehran.ir |
0/5
(0 نظر)